Crypto Fear & Greed Dashboard

Today's Fear & Greed Index

3/17/2026
Value: 28
Classification: Fear

Historical Values

Now
Fear
28
Yesterday
Extreme Fear
23
Last week
Extreme Fear
13
Last month
Extreme Fear
8
--
Value: --
Classification: --

Market Sentiment - Fear & Greed Index

Top 10 Cryptocurrencies

Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (B) Compare
1 Bitcoin BTC $73960.00 $1478.95
2 Ethereum ETH $2339.18 $281.87
3 Cardano ADA $0.29 $10.55
4 Binance Coin BNB $668.10 $91.10
5 Tether USDT $1.00 $184.07
6 XRP XRP $1.50 $92.08
7 Dogecoin DOGE $0.10 $15.20
9 Polkadot DOT $1.60 $2.67
10 Solana SOL $94.20 $53.80
11 Uniswap UNI $3.98 $2.52

Comparison Chart